网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036605 | 108s | 小 双 | ||
114036604 | 12:21 | 0 + 0 + 1 = 01 | 小 单 | 对 |
114036603 | 12:16 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114036602 | 12:11 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
114036601 | 12:06 | 4 + 1 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114036600 | 12:02 | 6 + 1 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114036599 | 11:56 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114036598 | 11:52 | 9 + 9 + 4 = 22 | 小 双 | 对 |
114036597 | 11:47 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114036596 | 11:41 | 6 + 4 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114036595 | 11:36 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小 单 | 对 |
114036594 | 11:31 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 单 | 对 |
114036593 | 11:26 | 8 + 2 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114036592 | 11:21 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114036591 | 11:17 | 5 + 3 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114036590 | 11:11 | 9 + 7 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
114036589 | 11:07 | 1 + 2 + 8 = 11 | 大 单 | 对 |
114036588 | 11:01 | 7 + 4 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114036587 | 10:56 | 2 + 9 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114036586 | 10:51 | 6 + 9 + 0 = 15 | 小 双 | 错 |
114036585 | 10:46 | 8 + 6 + 3 = 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036604 | 01 | 小 | 单 | ||
114036603 | 18 | 大 | 双 | ||
114036602 | 12 | 小 | 双 | ||
114036601 | 05 | 小 | 单 | ||
114036600 | 10 | 小 | 双 | ||
114036599 | 13 | 小 | 单 | ||
114036598 | 22 | 大 | 双 | ||
114036597 | 13 | 小 | 单 | ||
114036596 | 18 | 大 | 双 | ||
114036595 | 09 | 小 | 单 | ||
114036594 | 14 | 大 | 双 | ||
114036593 | 11 | 小 | 单 | ||
114036592 | 11 | 小 | 单 | ||
114036591 | 11 | 小 | 单 | ||
114036590 | 24 | 大 | 双 | ||
114036589 | 11 | 小 | 单 | ||
114036588 | 19 | 大 | 单 | ||
114036587 | 20 | 大 | 双 | ||
114036586 | 15 | 大 | 单 | ||
114036585 | 17 | 大 | 单 | ||
114036584 | 14 | 大 | 双 | ||
114036583 | 10 | 小 | 双 | ||
114036582 | 09 | 小 | 单 | ||
114036581 | 16 | 大 | 双 | ||
114036580 | 08 | 小 | 双 | ||
114036579 | 12 | 小 | 双 | ||
114036578 | 12 | 小 | 双 | ||
114036577 | 21 | 大 | 单 | ||
114036576 | 09 | 小 | 单 | ||
114036575 | 11 | 小 | 单 | ||
114036574 | 22 | 大 | 双 | ||
114036573 | 20 | 大 | 双 | ||
114036572 | 10 | 小 | 双 | ||
114036571 | 13 | 小 | 单 | ||
114036570 | 16 | 大 | 双 | ||
114036569 | 05 | 小 | 单 | ||
114036568 | 12 | 小 | 双 | ||
114036567 | 13 | 小 | 单 | ||
114036566 | 22 | 大 | 双 | ||
114036565 | 13 | 小 | 单 | ||
114036564 | 04 | 小 | 双 | ||
114036563 | 15 | 大 | 单 | ||
114036562 | 17 | 大 | 单 | ||
114036561 | 23 | 大 | 单 | ||
114036560 | 12 | 小 | 双 | ||
114036559 | 15 | 大 | 单 | ||
114036558 | 10 | 小 | 双 | ||
114036557 | 07 | 小 | 单 | ||
114036556 | 19 | 大 | 单 | ||
114036555 | 09 | 小 | 单 |
50期内,01共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开01后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
01后开出 |