网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114038977 | 29338s | 小 双 | ||
114038976 | 23:55 | 9 + 2 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114038975 | 23:50 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114038974 | 23:46 | 3 + 8 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114038973 | 23:41 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大 单 | 对 |
114038972 | 23:36 | 0 + 1 + 9 = 10 | 大 双 | 对 |
114038971 | 23:31 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114038970 | 23:26 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114038969 | 23:21 | 0 + 1 + 7 = 08 | 小 单 | 对 |
114038968 | 23:17 | 2 + 0 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114038967 | 23:11 | 7 + 0 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114038966 | 23:06 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114038965 | 23:01 | 2 + 0 + 5 = 07 | 大 双 | 错 |
114038964 | 22:56 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114038963 | 22:51 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114038962 | 22:46 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 双 | 对 |
114038961 | 22:41 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大 单 | 对 |
114038960 | 22:37 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 双 | 对 |
114038959 | 22:31 | 6 + 8 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
114038958 | 22:26 | 6 + 4 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114038957 | 22:21 | 6 + 5 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114038976 | 12 | 小 | 双 | ||
114038975 | 15 | 大 | 单 | ||
114038974 | 16 | 大 | 双 | ||
114038973 | 09 | 小 | 单 | ||
114038972 | 10 | 小 | 双 | ||
114038971 | 17 | 大 | 单 | ||
114038970 | 04 | 小 | 双 | ||
114038969 | 08 | 小 | 双 | ||
114038968 | 10 | 小 | 双 | ||
114038967 | 14 | 大 | 双 | ||
114038966 | 14 | 大 | 双 | ||
114038965 | 07 | 小 | 单 | ||
114038964 | 19 | 大 | 单 | ||
114038963 | 08 | 小 | 双 | ||
114038962 | 09 | 小 | 单 | ||
114038961 | 21 | 大 | 单 | ||
114038960 | 07 | 小 | 单 | ||
114038959 | 14 | 大 | 双 | ||
114038958 | 13 | 小 | 单 | ||
114038957 | 17 | 大 | 单 | ||
114038956 | 08 | 小 | 双 | ||
114038955 | 10 | 小 | 双 | ||
114038954 | 19 | 大 | 单 | ||
114038953 | 06 | 小 | 双 | ||
114038952 | 14 | 大 | 双 | ||
114038951 | 24 | 大 | 双 | ||
114038950 | 09 | 小 | 单 | ||
114038949 | 13 | 小 | 单 | ||
114038948 | 19 | 大 | 单 | ||
114038947 | 17 | 大 | 单 | ||
114038946 | 06 | 小 | 双 | ||
114038945 | 09 | 小 | 单 | ||
114038944 | 15 | 大 | 单 | ||
114038943 | 05 | 小 | 单 | ||
114038942 | 13 | 小 | 单 | ||
114038941 | 12 | 小 | 双 | ||
114038940 | 17 | 大 | 单 | ||
114038939 | 13 | 小 | 单 | ||
114038938 | 19 | 大 | 单 | ||
114038937 | 17 | 大 | 单 | ||
114038936 | 13 | 小 | 单 | ||
114038935 | 05 | 小 | 单 | ||
114038934 | 16 | 大 | 双 | ||
114038933 | 20 | 大 | 双 | ||
114038932 | 13 | 小 | 单 | ||
114038931 | 00 | 小 | 双 | ||
114038930 | 05 | 小 | 单 | ||
114038929 | 13 | 小 | 单 | ||
114038928 | 19 | 大 | 单 | ||
114038927 | 15 | 大 | 单 |
50期内,12共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出13 |