期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315340 | 杀小双 | |||
3315339 | 09:01 | 1+7+3=11 | 杀小双 | 对 |
3315338 | 08:58 | 6+7+1=14 | 杀大单 | 对 |
3315337 | 08:54 | 6+6+1=13 | 杀大双 | 对 |
3315336 | 08:51 | 4+0+4=08 | 杀小双 | 错 |
3315335 | 08:47 | 4+9+4=17 | 杀大单 | 错 |
3315334 | 08:44 | 3+0+2=05 | 杀大双 | 对 |
3315333 | 08:40 | 8+1+8=17 | 杀大单 | 错 |
3315332 | 08:37 | 2+2+1=05 | 杀小单 | 错 |
3315331 | 08:33 | 2+9+9=20 | 杀小单 | 对 |
3315330 | 08:30 | 4+4+4=12 | 杀大双 | 对 |
3315329 | 08:26 | 5+2+4=11 | 杀小单 | 错 |
3315328 | 08:23 | 4+5+4=13 | 杀小单 | 错 |
3315327 | 08:19 | 7+8+6=21 | 杀小单 | 对 |
3315326 | 08:16 | 9+5+7=21 | 杀大双 | 对 |
3315325 | 08:12 | 6+1+0=07 | 杀小双 | 对 |
3315324 | 08:09 | 1+8+5=14 | 杀小单 | 对 |
3315323 | 08:05 | 4+7+5=16 | 杀大双 | 错 |
3315322 | 08:02 | 9+4+7=20 | 杀大单 | 对 |
3315321 | 07:58 | 3+4+4=11 | 杀小单 | 错 |
3315320 | 07:55 | 9+6+9=24 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315339 | 11 | 小 | 单 | ||
3315338 | 14 | 大 | 双 | ||
3315337 | 13 | 小 | 单 | ||
3315336 | 08 | 小 | 双 | ||
3315335 | 17 | 大 | 单 | ||
3315334 | 05 | 小 | 单 | ||
3315333 | 17 | 大 | 单 | ||
3315332 | 05 | 小 | 单 | ||
3315331 | 20 | 大 | 双 | ||
3315330 | 12 | 小 | 双 | ||
3315329 | 11 | 小 | 单 | ||
3315328 | 13 | 小 | 单 | ||
3315327 | 21 | 大 | 单 | ||
3315326 | 21 | 大 | 单 | ||
3315325 | 07 | 小 | 单 | ||
3315324 | 14 | 大 | 双 | ||
3315323 | 16 | 大 | 双 | ||
3315322 | 20 | 大 | 双 | ||
3315321 | 11 | 小 | 单 | ||
3315320 | 24 | 大 | 双 | ||
3315319 | 08 | 小 | 双 | ||
3315318 | 09 | 小 | 单 | ||
3315317 | 11 | 小 | 单 | ||
3315316 | 23 | 大 | 单 | ||
3315315 | 10 | 小 | 双 | ||
3315314 | 11 | 小 | 单 | ||
3315313 | 17 | 大 | 单 | ||
3315312 | 21 | 大 | 单 | ||
3315311 | 19 | 大 | 单 | ||
3315310 | 16 | 大 | 双 | ||
3315309 | 04 | 小 | 双 | ||
3315308 | 12 | 小 | 双 | ||
3315307 | 10 | 小 | 双 | ||
3315306 | 20 | 大 | 双 | ||
3315305 | 15 | 大 | 单 | ||
3315304 | 14 | 大 | 双 | ||
3315303 | 18 | 大 | 双 | ||
3315302 | 17 | 大 | 单 | ||
3315301 | 19 | 大 | 单 | ||
3315300 | 21 | 大 | 单 | ||
3315299 | 10 | 小 | 双 | ||
3315298 | 15 | 大 | 单 | ||
3315297 | 09 | 小 | 单 | ||
3315296 | 10 | 小 | 双 | ||
3315295 | 12 | 小 | 双 | ||
3315294 | 24 | 大 | 双 | ||
3315293 | 15 | 大 | 单 | ||
3315292 | 21 | 大 | 单 | ||
3315291 | 17 | 大 | 单 | ||
3315290 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【13】次 | ||
11后开出12 20 09 10 18 13 17 09 14 05 |