期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315346 | 双 | |||
3315345 | 09:22 | 5+2+6=13 | 双 | 错 |
3315344 | 09:19 | 3+0+5=08 | 单 | 错 |
3315343 | 09:15 | 5+2+0=07 | 双 | 错 |
3315342 | 09:12 | 8+2+9=19 | 双 | 错 |
3315341 | 09:08 | 4+4+5=13 | 双 | 错 |
3315340 | 09:05 | 9+1+7=17 | 单 | 对 |
3315339 | 09:01 | 1+7+3=11 | 单 | 对 |
3315338 | 08:58 | 6+7+1=14 | 双 | 对 |
3315337 | 08:54 | 6+6+1=13 | 单 | 对 |
3315336 | 08:51 | 4+0+4=08 | 双 | 对 |
3315335 | 08:47 | 4+9+4=17 | 双 | 错 |
3315334 | 08:44 | 3+0+2=05 | 单 | 对 |
3315333 | 08:40 | 8+1+8=17 | 单 | 对 |
3315332 | 08:37 | 2+2+1=05 | 单 | 对 |
3315331 | 08:33 | 2+9+9=20 | 单 | 错 |
3315330 | 08:30 | 4+4+4=12 | 双 | 对 |
3315329 | 08:26 | 5+2+4=11 | 双 | 错 |
3315328 | 08:23 | 4+5+4=13 | 单 | 对 |
3315327 | 08:19 | 7+8+6=21 | 单 | 对 |
3315326 | 08:16 | 9+5+7=21 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315345 | 13 | 小 | 单 | ||
3315344 | 08 | 小 | 双 | ||
3315343 | 07 | 小 | 单 | ||
3315342 | 19 | 大 | 单 | ||
3315341 | 13 | 小 | 单 | ||
3315340 | 17 | 大 | 单 | ||
3315339 | 11 | 小 | 单 | ||
3315338 | 14 | 大 | 双 | ||
3315337 | 13 | 小 | 单 | ||
3315336 | 08 | 小 | 双 | ||
3315335 | 17 | 大 | 单 | ||
3315334 | 05 | 小 | 单 | ||
3315333 | 17 | 大 | 单 | ||
3315332 | 05 | 小 | 单 | ||
3315331 | 20 | 大 | 双 | ||
3315330 | 12 | 小 | 双 | ||
3315329 | 11 | 小 | 单 | ||
3315328 | 13 | 小 | 单 | ||
3315327 | 21 | 大 | 单 | ||
3315326 | 21 | 大 | 单 | ||
3315325 | 07 | 小 | 单 | ||
3315324 | 14 | 大 | 双 | ||
3315323 | 16 | 大 | 双 | ||
3315322 | 20 | 大 | 双 | ||
3315321 | 11 | 小 | 单 | ||
3315320 | 24 | 大 | 双 | ||
3315319 | 08 | 小 | 双 | ||
3315318 | 09 | 小 | 单 | ||
3315317 | 11 | 小 | 单 | ||
3315316 | 23 | 大 | 单 | ||
3315315 | 10 | 小 | 双 | ||
3315314 | 11 | 小 | 单 | ||
3315313 | 17 | 大 | 单 | ||
3315312 | 21 | 大 | 单 | ||
3315311 | 19 | 大 | 单 | ||
3315310 | 16 | 大 | 双 | ||
3315309 | 04 | 小 | 双 | ||
3315308 | 12 | 小 | 双 | ||
3315307 | 10 | 小 | 双 | ||
3315306 | 20 | 大 | 双 | ||
3315305 | 15 | 大 | 单 | ||
3315304 | 14 | 大 | 双 | ||
3315303 | 18 | 大 | 双 | ||
3315302 | 17 | 大 | 单 | ||
3315301 | 19 | 大 | 单 | ||
3315300 | 21 | 大 | 单 | ||
3315299 | 10 | 小 | 双 | ||
3315298 | 15 | 大 | 单 | ||
3315297 | 09 | 小 | 单 | ||
3315296 | 10 | 小 | 双 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出19 14 11 19 22 15 22 17 18 14 |