网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039259 | 59s | 杀大单 | ||
114039258 | 13:37 | 8 + 7 + 3 = 18 | 杀小单 | 对 |
114039257 | 13:31 | 5 + 6 + 7 = 18 | 杀大单 | 对 |
114039256 | 13:26 | 8 + 7 + 0 = 15 | 杀小单 | 对 |
114039255 | 13:21 | 2 + 4 + 6 = 12 | 杀大双 | 对 |
114039254 | 13:16 | 1 + 3 + 3 = 07 | 杀大单 | 对 |
114039253 | 13:11 | 0 + 9 + 5 = 14 | 杀大双 | 错 |
114039252 | 13:07 | 1 + 1 + 0 = 02 | 杀大双 | 对 |
114039251 | 13:01 | 9 + 7 + 1 = 17 | 杀大双 | 对 |
114039250 | 12:56 | 1 + 3 + 5 = 09 | 杀小单 | 错 |
114039249 | 12:52 | 3 + 2 + 2 = 07 | 杀小单 | 错 |
114039248 | 12:45 | 1 + 7 + 3 = 11 | 杀大单 | 对 |
114039247 | 12:41 | 5 + 1 + 3 = 09 | 杀小单 | 错 |
114039246 | 12:36 | 9 + 5 + 9 = 23 | 杀小单 | 对 |
114039245 | 12:31 | 9 + 3 + 1 = 13 | 杀小单 | 错 |
114039244 | 12:26 | 0 + 5 + 5 = 10 | 杀小双 | 错 |
114039243 | 12:21 | 8 + 3 + 7 = 18 | 杀大单 | 对 |
114039242 | 12:17 | 5 + 0 + 3 = 08 | 杀大单 | 对 |
114039241 | 12:12 | 3 + 2 + 5 = 10 | 杀大双 | 对 |
114039240 | 12:07 | 8 + 1 + 1 = 10 | 杀大双 | 对 |
114039239 | 12:01 | 3 + 3 + 0 = 06 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039258 | 18 | 大 | 双 | ||
114039257 | 18 | 大 | 双 | ||
114039256 | 15 | 大 | 单 | ||
114039255 | 12 | 小 | 双 | ||
114039254 | 07 | 小 | 单 | ||
114039253 | 14 | 大 | 双 | ||
114039252 | 02 | 小 | 双 | ||
114039251 | 17 | 大 | 单 | ||
114039250 | 09 | 小 | 单 | ||
114039249 | 07 | 小 | 单 | ||
114039248 | 11 | 小 | 单 | ||
114039247 | 09 | 小 | 单 | ||
114039246 | 23 | 大 | 单 | ||
114039245 | 13 | 小 | 单 | ||
114039244 | 10 | 小 | 双 | ||
114039243 | 18 | 大 | 双 | ||
114039242 | 08 | 小 | 双 | ||
114039241 | 10 | 小 | 双 | ||
114039240 | 10 | 小 | 双 | ||
114039239 | 06 | 小 | 双 | ||
114039238 | 02 | 小 | 双 | ||
114039237 | 17 | 大 | 单 | ||
114039236 | 13 | 小 | 单 | ||
114039235 | 15 | 大 | 单 | ||
114039234 | 14 | 大 | 双 | ||
114039233 | 15 | 大 | 单 | ||
114039232 | 18 | 大 | 双 | ||
114039231 | 19 | 大 | 单 | ||
114039230 | 23 | 大 | 单 | ||
114039229 | 17 | 大 | 单 | ||
114039228 | 18 | 大 | 双 | ||
114039227 | 08 | 小 | 双 | ||
114039226 | 01 | 小 | 单 | ||
114039225 | 17 | 大 | 单 | ||
114039224 | 19 | 大 | 单 | ||
114039223 | 11 | 小 | 单 | ||
114039222 | 14 | 大 | 双 | ||
114039221 | 12 | 小 | 双 | ||
114039220 | 19 | 大 | 单 | ||
114039219 | 22 | 大 | 双 | ||
114039218 | 14 | 大 | 双 | ||
114039217 | 16 | 大 | 双 | ||
114039216 | 14 | 大 | 双 | ||
114039215 | 22 | 大 | 双 | ||
114039214 | 11 | 小 | 单 | ||
114039213 | 13 | 小 | 单 | ||
114039212 | 10 | 小 | 双 | ||
114039211 | 17 | 大 | 单 | ||
114039210 | 20 | 大 | 双 | ||
114039209 | 07 | 小 | 单 |
50期内,18共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出18 10 15 17 |